Setembro, impresso até hoje
| Data | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Saldo anterior | 2.368,65 | |
| 02/09 | Mercado Pão Dourado “gastei 214 no mercado” Nubank · Mercado | −214,32 | 2.154,33 |
| 04/09 | Uber áudio 0:04 cartão ····4412 · Transporte | −18,90 | 2.135,43 |
| 05/09 | Salário — ACME Ltda recorrente · dia 5 Itaú · Entrada | +9.500,00 | 11.635,43 |
| 05/09 | Tio Tom — reembolso de setembro “é do tio tom” rateio de terceiros · a receber | +30,00 | 11.665,43 |
| 09/09 | Fatura Nubank ····4412 21 itens · fecha 02 · vence 09 debita Nubank | −4.982,30 | 6.683,13 |
| 09/09 | Fatura Itaú ····7708 8 itens · vence 09 debita Itaú | −1.640,12 | 5.043,01 |
| 10/09 | Aluguel + condomínio — Imobiliária Horizonte recorrente · dia 10 Nubank · Moradia | −2.100,00 | 2.943,01 |
| 12/09 | Padaria Pão Dourado foto do comprovante · Pix Nubank · Mercado | −45,90 | 2.897,11 |
| 15/09 | Internet + celular recorrente · dia 15 Itaú · Assinaturas | −214,80 | 2.682,31 |
| 15/09 | Saldo do dia | 2.682,31 | |
| 18/09 | Escola recorrente · dia 18 Itaú · Educação | −700,00 | 1.982,31 |
| 20/09 | Posto Estrela foto do cupom cartão ····7708 · Transporte | −180,00 | 1.802,31 |
| 22/09 | Mercado — média das últimas semanas projetado Nubank · Mercado | −480,00 | 1.322,31 |
| 25/09 | Farmácia Bem-Estar “farmácia 67 e 45” Itaú · Saúde | −67,45 | 1.254,86 |
| 27/09 | Seguro do carro — parcela anual recorrente · anual Itaú · Transporte | −1.980,00 | −725,14 |
| 27/09 | Saldo do dia Aqui o saldo aperta | −725,14 | |
| 30/09 | Pix recebido — João projetado Itaú · Entrada | +350,00 | −375,14 |
| 30/09 | Saldo projetado em 30/09 | −375,14 |
Quem escreve o extrato é você, falando.
Seu número fica vinculado à sua conta. Cada mensagem vira uma linha: o agente entende, lança no lugar certo e confirma. Ele também responde perguntas, e só enxerga os seus dados.
CNPJ ··.···.···/0001-··R$ 45,90E2E0A1…9F3C

A fatura bate centavo a centavo.
A maior parte do caos financeiro mora no cartão. O Intelifin trata a fatura como o banco trata: ciclo de fechamento, vencimento, parcelas em cada fatura futura, e sem contar nada duas vezes.
| Data | Lançamento | Parcela | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08 | Magazine Luz — geladeira | 3 de 6 | 416,55 |
| 14/08 | Passagem aérea — Latam | 2 de 4 | 385,25 |
| 18/08 | Restaurante Maré Alta | à vista | 128,40 |
| 27/08 | Netflix | mensal | 55,90 |
| 01/09 | Uber — Tio Tom rateio · a receber | à vista | 30,00 |
| 02/09 | Posto Estrela no dia do fechamento → próxima fatura | — | vai p/ 09/10 |
| 28/08 | Estorno — Loja do Bairro | crédito | −42,00 |
| Total da fatura 21 itens (mostrando 7) | 4.982,30 |

O dia em que o saldo aperta, você descobre hoje.
Não é uma estimativa: são os seus compromissos reais (faturas no vencimento, recorrentes no dia, o que está pendente) mais a média do que varia. Dia a dia, até o fim do mês que vem.
O que já existe, entra sem digitar.
Baixe o extrato no app do banco e envie. Duplicadas ficam de fora, categorias vêm sugeridas, e a fatura em PDF é lida por IA, com revisão antes de entrar.
| Data | Arquivo | Linhas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/09 | extrato-nubank-agosto.ofx Conta Nubank · 01–31/08 | 142 | 142 novas · 0 duplicadas |
| 01/09 | extrato-nubank-agosto.ofx enviado de novo, sem querer | 142 | 0 novas · 142 duplicadas |
| 01/09 | itau-corrente.csv Conta Itaú · com o pagamento da fatura dentro | 87 | 87 novas · 1 pagamento de fatura reconhecido |
| 02/09 | fatura-nubank-setembro.pdf lida por IA · parcelas e estorno reconhecidos | 21 | 21 itens · revisados antes de entrar |
| 03/09 | lancamentos.csv planilha com o modelo do Intelifin | 12 | 11 novas · 1 com categoria desconhecida |

O resto do mês, linha por linha.
Acesso por convite.
O Intelifin está em uso fechado enquanto o cadastro aberto não chega. Se você recebeu um convite, é só entrar. Se ainda não, fale com quem te apresentou o Intelifin: o administrador cria sua conta e vincula o seu WhatsApp.